Являє собою таблицю з даними і деревом. Працює тільки з джерелом даних. Відображає один рядок
для кожного елементу масиву - джерела даних. Стовпчики таблиці визначаються колекцією вкладених об'єктів
TreeGridColumn.
Щоб в таблиці зявилися елементи керування деревом, в одному (або в декількох)
стовпчиках потрібно встановити ShowButton = "True"
.
Спільно з компонентом CollectionView, таблица підтримує сортування, фільтрацію, розбиття на сторінки і групування рядків.
Наслідує: Control : UIElement : UIElementBaseВластивість вмісту: Columns
Ім'я | Тип | Опис |
---|---|---|
Columns | Колекція TreeGridColumn | Стовпчики таблиці. |
ItemsSource | Array | Завжди прив'язка - Bind. Джерело даних для відображення. Може бути масивом (тоді перший рівень дерева буде елементами цього масиву), або об'єктом (тоді всі рівні дерева) |
ItemsProperty | String | Ім'я властивості, яка містить рівні дерева. |
MinWidth | Length | Мінімальна ширина таблиці. |
Height | Length |
Висота таблиці. За замовчуванням визначається вмістом. Якщо встановлено StickyHeaders ,
то висота має бути обмеженою (або задана властивістю Height ,
або задана в конетейнері).
|
Hover | Boolean | Виділення рядка при наведенні курсора миші. |
Striped | Boolean | Розфарбування таблиці "у смужку" з виділенням парних і непарних рядків. |
StickyHeaders | Boolean | Зафіксувати "шапку" таблиці при прокрутці. |
DoubleClick | BindCmd | Команда, яку буде виконано при подвійному кліку на рядку таблиці. Не забудьте передати в команду аргумент. |
ContextMenu | DropDownMenu | Контекстне меню, яке буде показуватися по правій кнопці миші. |
GridLines | GridLinesVisibility |
Відображення сітки. Можливі значення:
|
FolderStyle | FolderStyle |
Відображення папок в дереві. Можливі значення:
|
Властивості базового елементу |