Являє собою таблицю.
Наслідує: Control : UIElement : UIElementBaseВластивість вмісту: Rows
| Ім'я | Тип | Опис |
|---|---|---|
| Rows | Колекція TableRow | Рядки тіла таблиці. |
| Header | Колекція TableRow | Рядки заголовку таблиці. |
| Footer | Колекція TableRow | Рядки підвалу таблиці. |
| Columns | Колекція TableColumn | Стовпчики таблиці. |
| ItemsSource | Array | Завжди прив'язка (Bind). Джерело даних для отримання рядків тіла таблиці. |
| Border | Boolean | Рамка навколо таблиці. |
| Compact | Boolean | Компактний стиль відображення таблиці. |
| Hover | Boolean | Виділення рядків при наведенні курсора миші. |
| Striped | Boolean | Розфарбування таблиці "у смужку" з виділенням парних і непарних рядків. |
| GridLines | GridLinesVisibility |
Відображення сітки. Можливі значення:
|
| Background | TableBackgroundStyle |
Колір фону. Можливі значення:
|
| CellSpacing | CellSpacingMode |
Відстань між клітинками. Якщо вказано, то кожна клітинка буде відображатися окремо. Можливі значення:
|
| Властивості базового елементу | ||