Являє собою один стовпчик таблиці DataGrid.
Властивість вмісту: Content
| Ім'я | Тип | Опис |
|---|---|---|
| Content | Bind | Властивість вмісту. Тільки прив'язка (Bind). Вміст клітинки таблиці. |
| Header | String | Заголовок стовпчика. |
| Width | Length | Ширина стовпчика. |
| Fit | Boolean | Встановлювати ширину стовпчика по вмісту. |
| Wrap | WrapMode | Режим перенесення для вмісту клітинки і для заголовку. |
| Align | TextAlign | Горизонтальне вирівнювання вмісту клітинки. |
| Bold | Boolean | Відображати вміст клітинки напівжирним шрифтом |
| Small | Boolean | Відображати вміст клітинки зменшеним шрифтом. |
| Mark | Object | Тільки прив'язка (Bind). Маркування клітинки таблиці. |
| Icon | Icon | Іконка, яка буде відображатися в таблиці перед вмістом. |
| MaxChars | Int32 | Максимальна кількість символів в рядку. Якщо у значенні більше символів, то текст обрізається, і в кінець додаються три крапки. Повний текст буде виведено як підказку (tooltip). Дивись також: LineClamp. |
| LineClamp | Int32 | Максимальна кількість рядків в клітинці. Якщо у значенні більше рядків, то текст обрізається, і в кінець додаються три крапки. Повний текст буде виведено як підказку (tooltip). Дивись також: MaxChars. |
| Editable | Boolean | Чи дозволено редагування клітинки. |
| ControlType | ColumnControlType | Тип елементу керування в клітинці таблиці. |
| Sort | Boolean? |
Чи дозволене сортування в даному стовпчику. Дозволяє індивідуально перевизначити сортування по кожному стовпчику.
Загальний дозвіл сортування задається властивістю Sort всієї таблиці DataGrid.
|
| SortProperty | String |
Ім'я властивості в джерелі даних, по якому буде виконуватися сортування. Якщо не вказано, буде виконуватися
сортування по властивості Content.
|
| If | Boolean? | Включати стовпчик в потік рендерингу. Для того, щоб показувати/приховувати стовпчик в залежності від умов використовується прив'язка (Bind). |
| Command | BindCmd |
Команда для клітинки таблиці. Якщо команда вказана, то вміст (Content) буде виводиться у вигляді гіперпосилання зі зв'язаною командою.
|
| Role | ColumnRole |
Роль стовпчика. Встановлює визначений набір властивостей для стовпчиків попередньо визначених типів.
Можливі значення:
|
| MinWidth | Length | Мінімальна ширина стовпця. |
| Background | ColumnBackgroundStyle | Колір фону стовпчика. |
| CssClass | String | Класи css, які потрібно додати до клітинок в цьому стовпчику. |