Являє собою картку.
Наслідує: Container : UIElement : UIElementBase
Ім'я | Тип | Опис |
---|---|---|
Body | Object | Вміст картки. Зазвичай являє собою елемент CardBody. |
Header | Object | Заголовок. Може бути рядком, прив'язкою (Bind) або елементом UIElementBase. |
Footer | Object | Футер. Може бути рядком, прив'язкою (Bind) або елементом UIElementBase. |
Width | Length | Ширина картки. |
Height | Length | Висота картки. |
Compact | Boolean | Компактний стиль відображення картки. |
MaxHeight | Length | Максимальна висота картки. Якщо розмір більше, з'являється вертикальний скроллер. |
Align | TextAlign | Горизонтальне вирівнювання вмісту. |
Hint | Popover | Спливаюча підказка для елементу. Виводиться у вигляді після тексту заголовку. |
DropShadow | ShadowStyle | Вид тіні. |
Background | BackgroundStyle | Колір фону. |
Властивості базового елементу |